字頻總表
Monday - December 2, 2024
1:47 pm
Article Hits:43
A+ |
a-
表一:字頻總表
說明:
1.本表根據樣本統計所得之單字數為 5731 字,頻次總數為 1982882次。
2.本表排序依字的出現頻次高低排列。
3.本表所用字形以教育部公布之《國字標準字體表》為據,若遇樣本中為異體字,
原則上皆歸入對應之正字,但具特殊用途者例外,如:「」、「」、「」
等。
4.本表部首筆畫據教育部《重編國語辭典修訂本》(1995)所分。
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 1 │ 的 │白│08║ 32739 │ 32739│ 1.651 ║
║ 2 │ 不 │一│04║ 24362 │ 57101│ 2.879 ║
║ 3 │ 一 │一│01║ 22524 │ 79625│ 4.015 ║
║ 4 │ 我 │戈│07║ 19414 │ 99039│ 4.994 ║
║ 5 │ 是 │日│09║ 17698 │ 116737│ 5.887 ║
║ 6 │ 人 │人│02║ 17638 │ 134375│ 6.776 ║
║ 7 │ 有 │月│06║ 14346 │ 148721│ 7.500 ║
║ 8 │ 了 ││02║ 12721 │ 161442│ 8.141 ║
║ 9 │ 大 │大│03║ 12416 │ 173858│ 8.767 ║
║ 10 │ 國 │囗│11║ 10660 │ 184518│ 9.305 ║
║ 11 │ 來 │人│08║ 10620 │ 195138│ 9.841 ║
║ 12 │ 生 │生│05║ 10256 │ 205394│ 10.358 ║
║ 13 │ 在 │土│06║ 9988 │ 215382│ 10.862 ║
║ 14 │ 子 │子│03║ 9708 │ 225090│ 11.351 ║
║ 15 │ 們 │人│10║ 9454 │ 234544│ 11.828 ║
║ 16 │ 中 │|│04║ 8751 │ 243295│ 12.269 ║
║ 17 │ 上 │一│03║ 8668 │ 251963│ 12.706 ║
║ 18 │ 他 │人│05║ 8554 │ 260517│ 13.138 ║
║ 19 │ 時 │日│10║ 8311 │ 268828│ 13.557 ║
║ 20 │ 小 │小│03║ 8061 │ 276889│ 13.963 ║
║ 21 │ 地 │土│06║ 7580 │ 284469│ 14.346 ║
║ 22 │ 出 │凵│05║ 7437 │ 291906│ 14.721 ║
║ 23 │ 以 │人│05║ 7423 │ 299329│ 15.095 ║
║ 24 │ 學 │子│16║ 7306 │ 306635│ 15.464 ║
║ 25 │ 可 │口│05║ 7202 │ 313837│ 15.827 ║
║ 26 │ 自 │自│06║ 7199 │ 321036│ 16.190 ║
║ 27 │ 這 ││11║ 7175 │ 328211│ 16.552 ║
║ 28 │ 會 │曰│13║ 7044 │ 335255│ 16.907 ║
║ 29 │ 成 │戈│06║ 6996 │ 342251│ 17.260 ║
║ 30 │ 家 ││10║ 6979 │ 349230│ 17.612 ║
║ 31 │ 到 │刀│08║ 6857 │ 356087│ 17.958 ║
║ 32 │ 為 │火│09║ 6838 │ 362925│ 18.302 ║
║ 33 │ 天 │大│04║ 6799 │ 369724│ 18.645 ║
║ 34 │ 心 │心│04║ 6762 │ 376486│ 18.986 ║
║ 35 │ 年 │干│06║ 6350 │ 382836│ 19.307 ║
║ 36 │ 然 │火│12║ 6264 │ 389100│ 19.622 ║
║ 37 │ 要 │襾│09║ 6225 │ 395325│ 19.936 ║
║ 38 │ 得 │彳│11║ 6193 │ 401518│ 20.249 ║
║ 39 │ 說 │言│14║ 6151 │ 407669│ 20.559 ║
║ 40 │ 過 ││13║ 6028 │ 413697│ 20.863 ║
╚════╧══╧═╧═╩════╧════╧════╝
~ 1-1 ~
~fb5fd0l4x30t100g2;
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 41 │ 個 │人│10║ 5895 │ 419592│ 21.160 ║
║ 42 │ 著 │艸│12║ 5869 │ 425461│ 21.456 ║
║ 43 │ 能 │肉│10║ 5743 │ 431204│ 21.746 ║
║ 44 │ 下 │一│03║ 5683 │ 436887│ 22.032 ║
║ 45 │ 動 │力│11║ 5567 │ 442454│ 22.313 ║
║ 46 │ 發 ││12║ 5489 │ 447943│ 22.590 ║
║ 47 │ 臺 │至│14║ 5448 │ 453391│ 22.865 ║
║ 48 │ 麼 │麻│14║ 5296 │ 458687│ 23.132 ║
║ 49 │ 車 │車│07║ 5268 │ 463955│ 23.398 ║
║ 50 │ 那 │邑│07║ 5234 │ 469189│ 23.661 ║
║ 51 │ 行 │行│06║ 5228 │ 474417│ 23.925 ║
║ 52 │ 經 │糸│13║ 5221 │ 479638│ 24.188 ║
║ 53 │ 去 ││05║ 5197 │ 484835│ 24.451 ║
║ 54 │ 好 │女│06║ 5173 │ 490008│ 24.711 ║
║ 55 │ 開 │門│12║ 5169 │ 495177│ 24.972 ║
║ 56 │ 現 │玉│11║ 5129 │ 500306│ 25.231 ║
║ 57 │ 就 │尢│12║ 5082 │ 505388│ 25.487 ║
║ 58 │ 作 │人│07║ 5026 │ 510414│ 25.741 ║
║ 59 │ 後 │彳│09║ 4942 │ 515356│ 25.990 ║
║ 60 │ 多 │夕│06║ 4907 │ 520263│ 26.237 ║
║ 61 │ 方 │方│04║ 4896 │ 525159│ 26.484 ║
║ 62 │ 如 │女│06║ 4889 │ 530048│ 26.731 ║
║ 63 │ 事 ││08║ 4861 │ 534909│ 26.976 ║
║ 64 │ 公 │八│04║ 4796 │ 539705│ 27.218 ║
║ 65 │ 看 │目│09║ 4757 │ 544462│ 27.458 ║
║ 66 │ 也 │乙│03║ 4747 │ 549209│ 27.697 ║
║ 67 │ 長 │長│08║ 4694 │ 553903│ 27.934 ║
║ 68 │ 面 │面│09║ 4622 │ 558525│ 28.167 ║
║ 69 │ 力 │力│02║ 4618 │ 563143│ 28.400 ║
║ 70 │ 起 │走│10║ 4560 │ 567703│ 28.630 ║
║ 71 │ 裡 │衣│13║ 4523 │ 572226│ 28.858 ║
║ 72 │ 高 │高│10║ 4363 │ 576589│ 29.078 ║
║ 73 │ 用 │用│05║ 4294 │ 580883│ 29.294 ║
║ 74 │ 業 │木│13║ 4266 │ 585149│ 29.510 ║
║ 75 │ 你 │人│07║ 4224 │ 589373│ 29.723 ║
║ 76 │ 因 │囗│06║ 4133 │ 593506│ 29.931 ║
║ 77 │ 而 │而│06║ 4125 │ 597631│ 30.139 ║
║ 78 │ 分 │刀│04║ 4076 │ 601707│ 30.345 ║
║ 79 │ 市 │巾│05║ 4030 │ 605737│ 30.548 ║
║ 80 │ 於 │方│08║ 4030 │ 609767│ 30.751 ║
║ 81 │ 道 ││13║ 4007 │ 613774│ 30.953 ║
║ 82 │ 外 │夕│05║ 3982 │ 617756│ 31.154 ║
║ 83 │ 沒 │水│07║ 3971 │ 621727│ 31.354 ║
║ 84 │ 無 │火│12║ 3968 │ 625695│ 31.554 ║
║ 85 │ 同 │口│06║ 3967 │ 629662│ 31.754 ║
║ 86 │ 法 │水│08║ 3962 │ 633624│ 31.954 ║
║ 87 │ 前 │刀│09║ 3943 │ 637567│ 32.153 ║
║ 88 │ 水 │水│04║ 3851 │ 641418│ 32.347 ║
║ 89 │ 電 │雨│13║ 3830 │ 645248│ 32.540 ║
║ 90 │ 民 │氏│05║ 3825 │ 649073│ 32.733 ║
║ 91 │ 對 │寸│14║ 3775 │ 652848│ 32.924 ║
║ 92 │ 兒 │儿│08║ 3745 │ 656593│ 33.113 ║
║ 93 │ 日 │日│04║ 3743 │ 660336│ 33.301 ║
║ 94 │ 之 ││04║ 3703 │ 664039│ 33.488 ║
║ 95 │ 文 │文│04║ 3701 │ 667740│ 33.675 ║
╚════╧══╧═╧═╩════╧════╧════╝
~002~
~fb5fd0l4x30t100g2;
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 96 │ 當 │田│13║ 3658 │ 671398│ 33.859 ║
║ 97 │ 教 ││11║ 3640 │ 675038│ 34.043 ║
║ 98 │ 新 │斤│13║ 3638 │ 678676│ 34.226 ║
║ 99 │ 意 │心│13║ 3618 │ 682294│ 34.409 ║
║ 100 │ 情 │心│11║ 3610 │ 685904│ 34.591 ║
║ 101 │ 所 │戶│08║ 3600 │ 689504│ 34.772 ║
║ 102 │ 實 ││14║ 3588 │ 693092│ 34.953 ║
║ 103 │ 工 │工│03║ 3586 │ 696678│ 35.134 ║
║ 104 │ 全 │入│06║ 3574 │ 700252│ 35.314 ║
║ 105 │ 定 ││08║ 3573 │ 703825│ 35.495 ║
║ 106 │ 美 │羊│09║ 3559 │ 707384│ 35.674 ║
║ 107 │ 理 │玉│11║ 3513 │ 710897│ 35.851 ║
║ 108 │ 頭 │頁│16║ 3499 │ 714396│ 36.028 ║
║ 109 │ 本 │木│05║ 3493 │ 717889│ 36.204 ║
║ 110 │ 明 │日│08║ 3492 │ 721381│ 36.380 ║
║ 111 │ 氣 │气│10║ 3492 │ 724873│ 36.556 ║
║ 112 │ 進 ││12║ 3423 │ 728296│ 36.729 ║
║ 113 │ 樣 │木│15║ 3416 │ 731712│ 36.901 ║
║ 114 │ 都 │邑│11║ 3414 │ 735126│ 37.073 ║
║ 115 │ 主 ││05║ 3407 │ 738533│ 37.245 ║
║ 116 │ 間 │門│12║ 3393 │ 741926│ 37.416 ║
║ 117 │ 老 │老│06║ 3362 │ 745288│ 37.586 ║
║ 118 │ 想 │心│13║ 3359 │ 748647│ 37.755 ║
║ 119 │ 重 │里│09║ 3342 │ 751989│ 37.924 ║
║ 120 │ 體 │骨│23║ 3333 │ 755322│ 38.092 ║
║ 121 │ 山 │山│03║ 3245 │ 758567│ 38.255 ║
║ 122 │ 物 │牛│08║ 3238 │ 761805│ 38.419 ║
║ 123 │ 知 │矢│08║ 3217 │ 765022│ 38.581 ║
║ 124 │ 手 │手│04║ 3211 │ 768233│ 38.743 ║
║ 125 │ 相 │目│09║ 3199 │ 771432│ 38.904 ║
║ 126 │ 回 │囗│06║ 3161 │ 774593│ 39.063 ║
║ 127 │ 性 │心│08║ 3135 │ 777728│ 39.222 ║
║ 128 │ 果 │木│08║ 3102 │ 780830│ 39.378 ║
║ 129 │ 政 ││09║ 3090 │ 783920│ 39.534 ║
║ 130 │ 只 │口│05║ 3054 │ 786974│ 39.688 ║
║ 131 │ 此 │止│06║ 3042 │ 790016│ 39.841 ║
║ 132 │ 代 │人│05║ 3017 │ 793033│ 39.993 ║
║ 133 │ 和 │口│08║ 2988 │ 796021│ 40.144 ║
║ 134 │ 活 │水│09║ 2986 │ 799007│ 40.295 ║
║ 135 │ 媽 │女│13║ 2986 │ 801993│ 40.445 ║
║ 136 │ 親 │見│16║ 2984 │ 804977│ 40.596 ║
║ 137 │ 化 │匕│04║ 2975 │ 807952│ 40.746 ║
║ 138 │ 加 │力│05║ 2975 │ 810927│ 40.896 ║
║ 139 │ 影 ││15║ 2925 │ 813852│ 41.043 ║
║ 140 │ 什 │人│04║ 2903 │ 816755│ 41.190 ║
║ 141 │ 身 │身│07║ 2902 │ 819657│ 41.336 ║
║ 142 │ 己 │己│03║ 2860 │ 822517│ 41.480 ║
║ 143 │ 灣 │水│25║ 2859 │ 825376│ 41.625 ║
║ 144 │ 機 │木│16║ 2851 │ 828227│ 41.768 ║
║ 145 │ 部 │邑│11║ 2839 │ 831066│ 41.912 ║
║ 146 │ 常 │巾│11║ 2818 │ 833884│ 42.054 ║
║ 147 │ 見 │見│07║ 2813 │ 836697│ 42.196 ║
║ 148 │ 其 │八│08║ 2787 │ 839484│ 42.336 ║
║ 149 │ 正 │止│05║ 2786 │ 842270│ 42.477 ║
║ 150 │ 世 │一│05║ 2785 │ 845055│ 42.617 ║
╚════╧══╧═╧═╩════╧════╧════╝
~003~
~fb5fd0l4x30t100g2;
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 151 │ 北 │匕│05║ 2775 │ 847830│ 42.757 ║
║ 152 │ 女 │女│03║ 2763 │ 850593│ 42.896 ║
║ 153 │ 花 │艸│08║ 2763 │ 853356│ 43.036 ║
║ 154 │ 合 │口│06║ 2754 │ 856110│ 43.175 ║
║ 155 │ 場 │土│12║ 2754 │ 858864│ 43.313 ║
║ 156 │ 海 │水│10║ 2743 │ 861607│ 43.452 ║
║ 157 │ 者 │老│08║ 2722 │ 864329│ 43.589 ║
║ 158 │ 表 │衣│08║ 2668 │ 866997│ 43.724 ║
║ 159 │ 問 │口│11║ 2659 │ 869656│ 43.858 ║
║ 160 │ 立 │立│05║ 2626 │ 872282│ 43.990 ║
║ 161 │ 西 │襾│06║ 2620 │ 874902│ 44.122 ║
║ 162 │ 還 ││17║ 2583 │ 877485│ 44.253 ║
║ 163 │ 最 ││12║ 2560 │ 880045│ 44.382 ║
║ 164 │ 感 │心│13║ 2509 │ 882554│ 44.508 ║
║ 165 │ 告 │口│07║ 2506 │ 885060│ 44.635 ║
║ 166 │ 度 ││09║ 2494 │ 887554│ 44.760 ║
║ 167 │ 光 │儿│06║ 2490 │ 890044│ 44.886 ║
║ 168 │ 點 │黑│17║ 2489 │ 892533│ 45.011 ║
║ 169 │ 色 │色│06║ 2465 │ 894998│ 45.136 ║
║ 170 │ 種 │禾│14║ 2457 │ 897455│ 45.260 ║
║ 171 │ 少 │小│04║ 2455 │ 899910│ 45.383 ║
║ 172 │ 風 │風│09║ 2443 │ 902353│ 45.507 ║
║ 173 │ 資 │貝│13║ 2411 │ 904764│ 45.628 ║
║ 174 │ 她 │女│06║ 2408 │ 907172│ 45.750 ║
║ 175 │ 期 │月│12║ 2374 │ 909546│ 45.869 ║
║ 176 │ 利 │刀│07║ 2372 │ 911918│ 45.989 ║
║ 177 │ 保 │人│09║ 2367 │ 914285│ 46.108 ║
║ 178 │ 友 │又│04║ 2366 │ 916651│ 46.228 ║
║ 179 │ 樂 │木│15║ 2360 │ 919011│ 46.347 ║
║ 180 │ 關 │門│19║ 2352 │ 921363│ 46.465 ║
║ 181 │ 品 │口│09║ 2339 │ 923702│ 46.583 ║
║ 182 │ 書 │曰│10║ 2336 │ 926038│ 46.701 ║
║ 183 │ 金 │金│08║ 2318 │ 928356│ 46.818 ║
║ 184 │ 師 │巾│10║ 2312 │ 930668│ 46.935 ║
║ 185 │ 產 │生│11║ 2306 │ 932974│ 47.051 ║
║ 186 │ 但 │人│07║ 2283 │ 935257│ 47.166 ║
║ 187 │ 觀 │見│25║ 2250 │ 937507│ 47.280 ║
║ 188 │ 平 │干│05║ 2248 │ 939755│ 47.393 ║
║ 189 │ 太 │大│04║ 2240 │ 941995│ 47.506 ║
║ 190 │ 名 │口│06║ 2219 │ 944214│ 47.618 ║
║ 191 │ 空 │穴│08║ 2216 │ 946430│ 47.730 ║
║ 192 │ 變 │言│23║ 2210 │ 948640│ 47.841 ║
║ 193 │ 安 ││06║ 2204 │ 950844│ 47.952 ║
║ 194 │ 聲 │耳│17║ 2199 │ 953043│ 48.063 ║
║ 195 │ 路 │足│13║ 2195 │ 955238│ 48.174 ║
║ 196 │ 從 │彳│11║ 2193 │ 957431│ 48.284 ║
║ 197 │ 爸 │父│08║ 2184 │ 959615│ 48.394 ║
║ 198 │ 口 │口│03║ 2168 │ 961783│ 48.504 ║
║ 199 │ 很 │彳│09║ 2155 │ 963938│ 48.612 ║
║ 200 │ 真 │目│10║ 2139 │ 966077│ 48.720 ║
║ 201 │ 許 │言│11║ 2134 │ 968211│ 48.828 ║
║ 202 │ 些 │二│08║ 2127 │ 970338│ 48.935 ║
║ 203 │ 又 │又│02║ 2119 │ 972457│ 49.042 ║
║ 204 │ 母 │毋│05║ 2119 │ 974576│ 49.149 ║
║ 205 │ 門 │門│08║ 2119 │ 976695│ 49.256 ║
╚════╧══╧═╧═╩════╧════╧════╝
~004~
~fb5fd0l4x30t100g2;
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 206 │ 孩 │子│09║ 2110 │ 978805│ 49.362 ║
║ 207 │ 展 │尸│10║ 2109 │ 980914│ 49.469 ║
║ 208 │ 像 │人│14║ 2104 │ 983018│ 49.575 ║
║ 209 │ 目 │目│05║ 2100 │ 985118│ 49.681 ║
║ 210 │ 信 │人│09║ 2099 │ 987217│ 49.786 ║
║ 211 │ 今 │人│04║ 2092 │ 989309│ 49.892 ║
║ 212 │ 應 │心│17║ 2089 │ 991398│ 49.997 ║
║ 213 │ 特 │牛│10║ 2088 │ 993486│ 50.103 ║
║ 214 │ 十 │十│02║ 2086 │ 995572│ 50.208 ║
║ 215 │ 東 │木│08║ 2073 │ 997645│ 50.312 ║
║ 216 │ 入 │入│02║ 2064 │ 999709│ 50.416 ║
║ 217 │ 話 │言│13║ 2061 │ 1001770│ 50.520 ║
║ 218 │ 原 │厂│10║ 2055 │ 1003825│ 50.624 ║
║ 219 │ 內 │入│04║ 2053 │ 1005878│ 50.728 ║
║ 220 │ 把 │手│07║ 2053 │ 1007931│ 50.831 ║
║ 221 │ 病 ││10║ 2042 │ 1009973│ 50.934 ║
║ 222 │ 白 │白│05║ 2037 │ 1012010│ 51.037 ║
║ 223 │ 星 │日│09║ 2034 │ 1014044│ 51.139 ║
║ 224 │ 員 │口│10║ 2024 │ 1016068│ 51.241 ║
║ 225 │ 提 │手│12║ 2023 │ 1018091│ 51.344 ║
║ 226 │ 總 │糸│17║ 2020 │ 1020111│ 51.445 ║
║ 227 │ 愛 │心│13║ 2019 │ 1022130│ 51.547 ║
║ 228 │ 畫 │田│12║ 2018 │ 1024148│ 51.649 ║
║ 229 │ 走 │走│07║ 1997 │ 1026145│ 51.750 ║
║ 230 │ 片 │片│04║ 1987 │ 1028132│ 51.850 ║
║ 231 │ 眼 │目│11║ 1972 │ 1030104│ 51.949 ║
║ 232 │ 比 │比│04║ 1965 │ 1032069│ 52.048 ║
║ 233 │ 統 │糸│11║ 1961 │ 1034030│ 52.147 ║
║ 234 │ 由 │田│05║ 1959 │ 1035989│ 52.246 ║
║ 235 │ 界 │田│09║ 1957 │ 1037946│ 52.345 ║
║ 236 │ 受 │又│08║ 1956 │ 1039902│ 52.443 ║
║ 237 │ 使 │人│08║ 1944 │ 1041846│ 52.542 ║
║ 238 │ 朋 │月│08║ 1939 │ 1043785│ 52.639 ║
║ 239 │ 通 ││11║ 1933 │ 1045718│ 52.737 ║
║ 240 │ 球 │玉│11║ 1928 │ 1047646│ 52.834 ║
║ 241 │ 別 │刀│07║ 1921 │ 1049567│ 52.931 ║
║ 242 │ 已 │己│03║ 1909 │ 1051476│ 53.027 ║
║ 243 │ 覺 │見│20║ 1897 │ 1053373│ 53.123 ║
║ 244 │ 廣 ││15║ 1892 │ 1055265│ 53.218 ║
║ 245 │ 計 │言│09║ 1891 │ 1057156│ 53.314 ║
║ 246 │ 結 │糸│12║ 1887 │ 1059043│ 53.409 ║
║ 247 │ 接 │手│11║ 1884 │ 1060927│ 53.504 ║
║ 248 │ 選 ││16║ 1880 │ 1062807│ 53.599 ║
║ 249 │ 打 │手│05║ 1872 │ 1064679│ 53.693 ║
║ 250 │ 先 │儿│06║ 1855 │ 1066534│ 53.787 ║
║ 251 │ 才 │手│03║ 1853 │ 1068387│ 53.880 ║
║ 252 │ 認 │言│14║ 1848 │ 1070235│ 53.973 ║
║ 253 │ 候 │人│10║ 1843 │ 1072078│ 54.066 ║
║ 254 │ 望 │月│11║ 1830 │ 1073908│ 54.158 ║
║ 255 │ 神 │示│10║ 1816 │ 1075724│ 54.250 ║
║ 256 │ 何 │人│07║ 1814 │ 1077538│ 54.342 ║
║ 257 │ 處 │虍│11║ 1812 │ 1079350│ 54.433 ║
║ 258 │ 放 ││08║ 1806 │ 1081156│ 54.524 ║
║ 259 │ 做 │人│11║ 1800 │ 1082956│ 54.615 ║
║ 260 │ 題 │頁│18║ 1800 │ 1084756│ 54.706 ║
╚════╧══╧═╧═╩════╧════╧════╝
~005~
~fb5fd0l4x30t100g2;
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 261 │ 向 │口│06║ 1793 │ 1086549│ 54.796 ║
║ 262 │ 位 │人│07║ 1788 │ 1088337│ 54.886 ║
║ 263 │ 收 ││06║ 1785 │ 1090122│ 54.976 ║
║ 264 │ 運 ││13║ 1783 │ 1091905│ 55.066 ║
║ 265 │ 三 │一│03║ 1771 │ 1093676│ 55.155 ║
║ 266 │ 建 ││09║ 1771 │ 1095447│ 55.245 ║
║ 267 │ 數 ││15║ 1771 │ 1097218│ 55.334 ║
║ 268 │ 解 │角│13║ 1762 │ 1098980│ 55.423 ║
║ 269 │ 流 │水│09║ 1751 │ 1100731│ 55.511 ║
║ 270 │ 形 ││07║ 1749 │ 1102480│ 55.599 ║
║ 271 │ 量 │里│12║ 1723 │ 1104203│ 55.686 ║
║ 272 │ 再 ││06║ 1705 │ 1105908│ 55.772 ║
║ 273 │ 兩 │入│08║ 1699 │ 1107607│ 55.858 ║
║ 274 │ 清 │水│11║ 1699 │ 1109306│ 55.944 ║
║ 275 │ 馬 │馬│10║ 1698 │ 1111004│ 56.029 ║
║ 276 │ 童 │立│12║ 1692 │ 1112696│ 56.115 ║
║ 277 │ 式 │弋│06║ 1683 │ 1114379│ 56.199 ║
║ 278 │ 直 │目│08║ 1670 │ 1116049│ 56.284 ║
║ 279 │ 傳 │人│13║ 1670 │ 1117719│ 56.368 ║
║ 280 │ 難 │隹│19║ 1661 │ 1119380│ 56.452 ║
║ 281 │ 管 │竹│14║ 1654 │ 1121034│ 56.535 ║
║ 282 │ 院 │阜│10║ 1653 │ 1122687│ 56.618 ║
║ 283 │ 快 │心│07║ 1650 │ 1124337│ 56.702 ║
║ 284 │ 造 ││11║ 1648 │ 1125985│ 56.785 ║
║ 285 │ 記 │言│10║ 1638 │ 1127623│ 56.867 ║
║ 286 │ 必 │心│05║ 1633 │ 1129256│ 56.950 ║
║ 287 │ 視 │見│12║ 1624 │ 1130880│ 57.032 ║
║ 288 │ 設 │言│11║ 1603 │ 1132483│ 57.112 ║
║ 289 │ 次 │欠│06║ 1597 │ 1134080│ 57.193 ║
║ 290 │ 引 │弓│04║ 1588 │ 1135668│ 57.273 ║
║ 291 │ 音 │音│09║ 1584 │ 1137252│ 57.353 ║
║ 292 │ 報 │土│12║ 1577 │ 1138829│ 57.433 ║
║ 293 │ 滿 │水│14║ 1576 │ 1140405│ 57.512 ║
║ 294 │ 術 │行│11║ 1568 │ 1141973│ 57.591 ║
║ 295 │ 命 │口│08║ 1553 │ 1143526│ 57.669 ║
║ 296 │ 社 │示│08║ 1550 │ 1145076│ 57.748 ║
║ 297 │ 月 │月│04║ 1549 │ 1146625│ 57.826 ║
║ 298 │ 演 │水│14║ 1548 │ 1148173│ 57.904 ║
║ 299 │ 交 ││06║ 1547 │ 1149720│ 57.982 ║
║ 300 │ 司 │口│05║ 1544 │ 1151264│ 58.060 ║
║ 301 │ 住 │人│07║ 1544 │ 1152808│ 58.138 ║
║ 302 │ 育 │肉│07║ 1544 │ 1154352│ 58.215 ║
║ 303 │ 聽 │耳│22║ 1537 │ 1155889│ 58.293 ║
║ 304 │ 商 │口│11║ 1531 │ 1157420│ 58.370 ║
║ 305 │ 反 │又│04║ 1523 │ 1158943│ 58.447 ║
║ 306 │ 幾 ││12║ 1523 │ 1160466│ 58.524 ║
║ 307 │ 邊 ││19║ 1508 │ 1161974│ 58.600 ║
║ 308 │ 父 │父│04║ 1496 │ 1163470│ 58.675 ║
║ 309 │ 至 │至│06║ 1495 │ 1164965│ 58.751 ║
║ 310 │ 舉 │臼│17║ 1494 │ 1166459│ 58.826 ║
║ 311 │ 醫 │酉│18║ 1494 │ 1167953│ 58.901 ║
║ 312 │ 系 │糸│07║ 1492 │ 1169445│ 58.977 ║
║ 313 │ 治 │水│08║ 1483 │ 1170928│ 59.051 ║
║ 314 │ 給 │糸│12║ 1483 │ 1172411│ 59.126 ║
║ 315 │ 任 │人│06║ 1473 │ 1173884│ 59.200 ║
╚════╧══╧═╧═╩════╧════╧════╝
~006~
~fb5fd0l4x30t100g2;
╔════╤══╤═╤═╦════╤════╤════╗
║ 字 頻 │ │部│筆║出 現│ 累 積 │累 積║
║ 序 號 │ 字 │首│畫║頻 次│ 頻 次 │百 分 比║
╟────┼──┼─┼─╫────┼────┼────╢
║ 316 │ 轉 │車│18║ 1469 │ 1175353│ 59.274 ║
║ 317 │ 導 │寸│16║ 1468 │ 1176821│ 59.349 ║
║ 318 │ 辦 │辛│16║ 1467 │ 1178288│ 59.423 ║
║ 319 │ 喜 │口│12║ 1463 │ 1179751│ 59.496 ║
║ 320 │ 園 │囗│13║ 1460 │ 1181211│ 59.570 ║
║ 321 │ 土 │土│03║ 1458 │ 1182669│ 59.643 ║
║ 322 │ 遠 ││14║ 1452 │ 1184121│ 59.717 ║
║ 323 │ 價 │人│15║ 1452 │ 1185573│ 59.790 ║
║ 324 │ 科 │禾│09║ 1443 │ 1187016│ 59.863 ║
║ 325 │ 怎 │心│09║ 1441 │ 1188457│ 59.935 ║
║ 326 │ 四 │囗│05║ 1439 │ 1189896│ 60.008 ║
║ 327 │ 非 │非│08║ 1436 │ 1191332│ 60.080 ║
║ 328 │ 區 ││11║ 1435 │ 1192767│ 60.153 ║
║ 329 │ 歡 │欠│22║ 1434 │ 1194201│ 60.225 ║
║ 330 │ 完 ││07║ 1430 │ 1195631│ 60.297 ║
║ 331 │ 往 │彳│08║ 1427 │ 1197058│ 60.369 ║
║ 332 │ 二 │二│02║ 1425 │ 1198483│ 60.441 ║
║ 333 │ 南 │十│09║ 1415 │ 1199898│ 60.512 ║
║ 334 │ 容 ││10║ 1415 │ 1201313│ 60.584 ║
║ 335 │ 服 │月│08║ 1413 │ 1202726│ 60.655 ║
║ 336 │ 近 ││08║ 1409 │ 1204135│ 60.726 ║
║ 337 │ 調 │言│15║ 1407 │ 1205542│ 60.797 ║
║ 338 │ 字 │子│06║ 1399 │ 1206941│ 60.868 ║
║ 339 │ 指 │手│09║ 1398 │ 1208339│ 60.938 ║
║ 340 │ 象 │豕│12║ 1390 │ 1209729│ 61.008 ║
║ 341 │ 校 │木│10║ 1386 │ 1211115│ 61.078 ║
║ 342 │ 林 │木│08║ 1385 │ 1212500│ 61.148 ║
║ 343 │ 未 │木│05║ 1383 │ 1213883│ 61.218 ║
║ 344 │ 程 │禾│12║ 1382 │ 1215265│ 61.287 ║
║ 345 │ 改 ││07║ 1381 │ 1216646│ 61.357 ║
║ 346 │ 求 │水│07║ 1381 │ 1218027│ 61.427 ║
║ 347 │ 始 │女│08║ 1380 │ 1219407│ 61.496 ║
║ 348 │ 帶 │巾│11║ 1380 │ 1220787│ 61.566 ║
║ 349 │ 失 │大│05║ 1376 │ 1222163│ 61.635 ║
║ 350 │ 制 │刀│08║ 1370 │ 1223533│ 61.704 ║
║ 351 │ 精 │米│14║ 1370 │ 1224903│ 61.773 ║
║ 352 │ 務 │力│11║ 1368 │ 1226271│ 61.842 ║
║ 353 │ 更 │曰│07║ 1366 │ 1227637│ 61.911 ║
║ 354 │ 每 │毋│07║ 1352 │ 1228989│ 61.979 ║
║ 355 │ 紅 │糸│09║ 1351 │ 1230340│ 62.048 ║
